
华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A具备强韧、精巧的机身结构,以及高刚性高速的结构设计特点。
一、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A应用场景
华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A主要适用于LED、汽车制造、大型通讯腔体等需要多面加工的高精度零件产品。

二、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A产品特点
1、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A高度自动化,实现五轴控制,一次装夹即可完成五面加工。
2、采用立卧双BT40主轴结构设计,华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A可满足高硬度材料精密切削。
3、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A配有一套特殊处理的数控系统,可高效完成五面体零件精密加工。
4、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A的立式形式可选配主轴直联,满足精密钻孔及攻牙需求。
5、立卧均采用圆盘式刀库,凸轮驱动刀库能确保高精度旋转,使用重型刀具时亦能平稳运转。
咨询电话:159 1097 4236
6、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A的第五轴回转台使用三片式齿盘分割定位,精度高且长时间使用后依然保持原有精度。
三、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A技术参数
规格 | 单位 | 华亚数控 YHV-1165A | ||
使用立式形式 | 使用卧式形式 | |||
行程 | X轴行程(工作台左右) | mm | 1100 | |
Y轴行程 | mm | 650 mm(工作台前后) | 525 mm(主轴头上下) | |
Z轴行程 | mm | 540 mm(主轴头上下) | 650 mm(工作台前后) | |
工作台中心到主轴端面距离 | mm | 150~800 mm | ||
主轴中心到工作台面距离 | mm | -20~505 mm | ||
主轴中心到导轨面距离 | mm | 650 | ||
主轴端面到工作台距离 | mm | 80~620 mm | ||
最大回转直径 | mm | 1400 | ||
液压工作台 | 工作台面积 | mm | 500*500 | |
工作台T型槽(个数*槽宽间距) | / | 5*18*100 | ||
工作台分度 | 度 | 90 | ||
最大承重 | Kg | 800 | ||
主轴 | 主轴锥度 | / | BT40 | BT40 |
主轴转速范围 | rpm | 50~12000(直联) | 50~10000(直联) | |
自动换刀装置/ATC | 刀柄形式 | / | BT40 | BT40 |
刀库容量 | T | 24 | 24 | |
最大刀具直径(满刀)/邻空刀 | mm | ɸ80/ɸ160 | ɸ80/ɸ160 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | 250 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | 8 | |
刀具交换方式 | / | 机械手式换刀 | 机械手式换刀 | |
换刀时间(T-T) | S | 1.8 | 2.5 | |
速度 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 36 | 36 |
精度 | 定位精度 | / | 0.01mm/4SEC | 0.01mm/4SEC |
重复定位精度 | / | 0.005mm/1SEC | 0.005mm/1SEC | |
系统 | 系统配置 | / | 三菱M808 | |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 11 | 11 |
电源要求 | V | 380 | ||
所需气压 | Kg/mm2 | 6 | ||
机床重量 | Kg | 8300 | ||
机床尺寸(占地面积) | mm | 3750*3060*2650 | ||
机床尺寸(不含水箱) | mm | 3250*3060*2650 | ||
四、华亚数控高效五面体加工中心YHV-1165A选配清单
名称 | 规格 | 产地 |
任意分度伺服转台 | 凸转滚子 | 中国 |
固定分度伺服齿式转台 | 1”/5” | 中国台湾 |
链式排屑器 | 链式 | 中国 |
主轴中心出水主轴 | 中心出水 | 中国台湾 |
转台分配器 | 4路/6路 | 中国 |
自动安全门 | 自动安全门 | 中国 |
大功率主轴 | 7.5kW/11kW | 日本 |
深圳市华亚数控机床有限公司专业从事数控机床、数控专用机床设备和cnc加工中心的设计、开发、制造和完善,含售前、售后服务为一体的国家高新技术企业。
咨询电话:159 1097 4236
