
一、沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心应用场景
沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心主要适用于以下行业领域:
1、适合航空结构件加工。
2、适合其他行业铝质板类零件加工。
3、适合组线,实现多品种小批量加工的量产化智能生产模式。

二、沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心产品特点
1、动态性能卓越
①沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心可实现五轴/四轴联动。
②空间曲面轮廓度好。
③沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心工件交换快,排屑好。
④配置翻板式交换工作台。
2、加工效率优异
沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心加速度大,为1G;进给速度快,快速移动达到48 m/min;主轴转速高达24000 rpm。
咨询电话:159 1097 4236
3、轮盘式刀库
①沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心标配25把HSK-A63刀具。
②沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心采用顶置刀库,更小的占地面积。
③采用双伺服驱动,换刀更稳定。
4、面向铝合金高效加工的虚拟摆头
①沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心的摆头具有更短的摆臂,更高的刚度。
②高动态匹配高加速度。
三、沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心技术参数
项目名称 | 单位 | 沈阳精锐A50y/A55y | 沈阳精锐A80y/A85y | 沈阳精锐A120y/A125y | |
工作台 | 工位数 | 个 | 2 | 2 | 2 |
托盘 | mm | 260*500 | 400*800 | 600*1400 | |
工作台板承载能力 | Kg | 150 | 200 | 500 | |
工件毛坯最大尺寸 | mm | 500*500*150 | 500*800*200 | 600*1250*200 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
主轴功率 | Kw | 30 | 30 | 30 | |
主轴扭矩 | Nm | 29 | 29 | 29 | |
直线轴 | X轴行程 | mm | 600 | 600 | 700 |
Y轴行程 | mm | 520 | 820 | 1300 | |
Z轴行程 | mm | 550 | 550 | 630 | |
X/Y/Z快速移动速度 | m/min | 48 | 48 | 36 | |
X/Y/Z最大加速度 | g | 1 | 1 | 1 | |
旋转轴 | A轴行程 | ° | 无/±30° | 无/±30° | 无/±45° |
A轴快速移动 | rpm | 无/10 | 无/10 | 无/10 | |
B轴行程 | ° | ±360° | ±360° | ±360° | |
B轴快速移动 | rpm | 30 | 30 | 30 | |
刀库 | 刀柄规格 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | |
刀具数量 | 把 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
最大刀具直径 | mm | 70 | 70 | 70 | |
最大刀具长度 | mm | 200 | 200 | 250 | |
最大刀具重量 | Kg | 5 | 5 | 5 | |
数控精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | |
X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
A/B轴定位精度 | 秒 | 8 | 8 | 8 | |
A/B轴重复定位精度 | 秒 | 5 | 5 | 5 | |
RTCP精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
压缩空气量 | L/min | 90 | 90 | 90 | |
电气容量 | KVA | 63 | 75 | 90 | |
机床重量 | Kg | 约7500 | 约9500 | 约20000 | |
机床占地(长*宽*高) | mm | 5500*2100*2800 | 6500*2400*3600 | 8900*2900*4500 | |
咨询电话:159 1097 4236
四、沈阳精锐A系列五轴卧式翻板加工中心配置情况
标准附件:● 可选附件:○ 不提供附件:x
项目名称 | 沈阳精锐A50y/A55y | 沈阳精锐A80y/A85y | 沈阳精锐A120y/A125y | |
主轴 | ||||
电主轴1 | 24000r/min,30kW,29Nm | ● | ● | ● |
电主轴2 | 24000r/min,75kW,60Nm | x | x | ○ |
机械主轴1 | 15000r/min,11kW,52Nm | ○/ x | ○/ x | ○/ x |
垂直交换机构 | ||||
数量 | 双工位 | ● | ● | ● |
功能 | 翻转功能 | ● | ● | ● |
刀库 | ||||
刀库 | 25把盘式刀库 | ● | ● | ● |
30把盘式刀库 | ○ | ○ | ○ | |
全闭环 | ||||
直线轴光栅尺 | ○ | ○ | ● | |
旋转轴圆光栅 | ● | ● | ● | |
冷却和工作区域 | ||||
中心出水冷却液 | 20-70bar | ○ | ○ | ○ |
自动冲洗工作区 | ● | ● | ● | |
工作区照明 | ● | ● | ● | |
滑动透视旋转玻璃 | ○ | ○ | ○ | |
工作区油雾回收 | ○ | ○ | ○ | |
排屑系统 | ● | ● | ● | |
测量 | ||||
工件自动测量 | ○ | ○ | ○ | |
刀具自动测量 | ○ | ○ | ○ | |
操作、功能、软件 | ||||
监视器 | ○ | ○ | ○ | |
切削过程诊断 | ○ | ○ | ○ | |
健康管理 | ○ | ○ | ○ | |
精度优化 | ○ | ○ | ○ | |
生产管理 | ○ | ○ | ○ | |
质量管理 | ○ | ○ | ○ | |
成本管理 | ○ | ○ | ○ | |
刀具管理 | ○ | ○ | ○ | |
系统软件 | ||||
西门子 | ○ | ○ | ○ | |
华中数控 | ● | ● | ● | |
广数 | ○ | ○ | ○ | |
其他 | ||||
机床操作,人工维护手册 | ● | ● | ● | |
机床工具箱 | ● | ● | ● | |
机床安装和地栓元件 | ● | ● | ● | |
容屑小车 | ● | ● | ● | |
压块机 | ○ | ○ | ○ | |
沈阳精锐数控机床有限公司是专业进行高端精密机床和智能制造生产线的研发、生产的企业,自主开发研制的翻板加工中心及五轴精密卧式加工中心等高端设备,高精度和高加速度复合指标,达到国际先进水平。
咨询电话:159 1097 4236
